Sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr adolygiad
Mae gan yr ymgynghoriad hwn 20 sylwadau cyhoeddedig.
= Ymateb yn ddeiseb
rhif adnabod unigryw | Dyddiad | Tref neu Ddinas | Math o ymatebwr | Rhagolwg | Gweithred |
---|---|---|---|---|---|
DBCC-7158 | 27 Medi 2024 | Merthyr Tydfil | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7157 | 27 Medi 2024 | Tonypandy | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7156 | 27 Medi 2024 | Chestnut | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7155 | 27 Medi 2024 | Conwy | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7154 | 27 Medi 2024 | Colwyn Bay | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7153 | 27 Medi 2024 | Bridgend | Aelod o'r cyhoedd | [REDACTED] | Manylion llawn |
DBCC-7152 | 27 Medi 2024 | Pembrokeshire | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7151 | 27 Medi 2024 | Presteigne | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7150 | 27 Medi 2024 | Cardiff | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7149 | 27 Medi 2024 | Wales | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7148 | 27 Medi 2024 | South Glamorgan | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7147 | 27 Medi 2024 | Penarth | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7146 | 27 Medi 2024 | Chepstow | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7145 | 27 Medi 2024 | Llanelli | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7144 | 27 Medi 2024 | Conwy | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7143 | 27 Medi 2024 | Ebbw vale | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7142 | 27 Medi 2024 | Rhondda Cynon Taf | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7141 | 27 Medi 2024 | Tonyrefail | Aelod o'r cyhoedd | Mae hyn yn ymddangos yn ffit ddaearyddol dda, yn enwedig mewn perthynas â'r cymoedd. Mae rhesymeg ... |
Manylion llawn |
DBCC-7140 | 27 Medi 2024 | Cardiff | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |
DBCC-7139 | 27 Medi 2024 | Morganstown | Aelod o'r cyhoedd | N/A | Manylion llawn |